東風汽車7個品牌齊降價仍“不賣座〞,日產勁客大批量召回引關注
2023-08-15 19:31:33
(資料圖)
84只ST股公布上半年業績預告,凈利潤預盈公司共有13只。
證券時報·數據寶統計顯示,截至8月15日,共有84只ST股公布了上半年業績預告,業績預告類型顯示,預盈公司共有13家,預虧公司有43家,減虧公司有23家。
以預告凈利潤上限進行統計,上半年凈利潤最高的是ST鵬博士,預計實現凈利潤上限為億元,其次是ST國安、ST鼎龍,上半年預計凈利潤上限分別為億元、億元。
業績預計虧損的ST公司中,預計虧損金額最多的是*ST泛海,上半年預計最小虧損額為億元,其次是*ST正邦、ST易購,預計虧損金額分別為億元、億元。(數據寶)
ST股業績預告明細
| 代碼 | 簡稱 | 業績預告類型 | 預計凈利潤上限(萬元) | 預計凈利潤下限(萬元) | 今年以來漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600804 | ST鵬博士 | 預增 | 通信 | |||
| 000839 | ST國安 | 預盈 | - | 通信 | ||
| 002502 | ST鼎龍 | 預盈 | - | 有色金屬 | ||
| 002485 | *ST雪發 | 預盈 | 紡織服飾 | |||
| 000909 | ST數源 | 預增 | - | 房地產 | ||
| 000976 | ST華鐵 | 預降 | - | 機械設備 | ||
| 603030 | *ST全筑 | 預盈 | 建筑裝飾 | |||
| 300859 | *ST西域 | 預盈 | - | 社會服務 | ||
| 600734 | ST實達 | 預盈 | 通信 | |||
| 000616 | *ST海投 | 預降 | - | 非銀金融 | ||
| 000525 | ST紅太陽 | 預降 | - | 基礎化工 | ||
| 002259 | ST升達 | 預盈 | 公用事業 | |||
| 000007 | *ST全新 | 預盈 | - | 商貿零售 | ||
| 000584 | ST工智 | 預盈 | - | 機械設備 | ||
| 002289 | ST宇順 | 預盈 | - | 電子 | ||
| 002200 | ST交投 | 預盈 | 建筑裝飾 | |||
| 000669 | ST金鴻 | 預盈 | 公用事業 | |||
| 000416 | *ST民控 | 預盈 | - | 非銀金融 | ||
| 000005 | ST星源 | 預虧 | - | - | - | 環保 |
| 002021 | *ST中捷 | 預虧 | - | - | 機械設備 | |
| 002808 | ST恒久 | 預虧 | - | - | - | 電子 |
| 600647 | *ST同達 | 預虧 | - | - | 房地產 | |
| 600654 | ST中安 | 減虧 | - | - | - | 計算機 |
| 000971 | ST高升 | 減虧 | - | - | 通信 | |
| 002951 | ST金時 | 預虧 | - | - | - | 輕工制造 |
| 000889 | ST中嘉 | 減虧 | - | - | 通信 | |
| 600543 | *ST莫高 | 減虧 | - | - | - | 食品飲料 |
| 002569 | ST步森 | 減虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
| 600462 | ST九有 | 減虧 | - | - | - | 通信 |
| 000752 | *ST西發 | 預虧 | - | - | 食品飲料 | |
| 600759 | ST洲際 | 預虧 | - | - | 石油石化 | |
| 002086 | *ST東洋 | 預虧 | - | - | - | 醫藥生物 |
| 002816 | *ST和科 | 預虧 | - | - | - | 機械設備 |
| 002087 | *ST新紡 | 減虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
| 000546 | ST金圓 | 預虧 | - | - | - | 建筑材料 |
| 603117 | ST萬林 | 預虧 | - | - | 交通運輸 | |
| 603133 | *ST碳元 | 預虧 | - | - | - | 電子 |
| 600671 | *ST目藥 | 預虧 | - | - | 醫藥生物 | |
| 603555 | ST貴人 | 預虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
| 002699 | *ST美盛 | 預虧 | - | - | - | 傳媒 |
| 603559 | ST通脈 | 預虧 | - | - | - | 通信 |
| 002776 | *ST柏龍 | 減虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
| 002656 | ST摩登 | 預虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
| 002586 | *ST圍海 | 預虧 | - | - | - | 建筑裝飾 |
| 600898 | ST美訊 | 預虧 | - | - | - | 電子 |
| 000023 | ST深天 | 減虧 | - | - | - | 建筑材料 |
| 603007 | ST花王 | 預虧 | - | - | 建筑裝飾 | |
| 002872 | ST天圣 | 預虧 | - | - | - | 醫藥生物 |
| 000637 | ST實華 | 預虧 | - | - | - | 石油石化 |
| 600365 | ST通葡 | 預虧 | - | - | - | 商貿零售 |
| 600666 | ST瑞德 | 減虧 | - | - | 電子 | |
| 600112 | ST天成 | 預虧 | - | - | - | 電力設備 |
| 000796 | *ST凱撒 | 減虧 | - | - | - | 社會服務 |
| 600589 | *ST榕泰 | 預虧 | - | - | 基礎化工 | |
| 600289 | ST信通 | 預虧 | - | - | - | 通信 |
| 600290 | *ST華儀 | 減虧 | - | - | - | 電力設備 |
| 600518 | ST康美 | 減虧 | - | - | - | 醫藥生物 |
| 002313 | *ST日海 | 減虧 | - | - | 通信 | |
| 600078 | ST澄星 | 預虧 | - | - | - | 基礎化工 |
| 002740 | *ST愛迪 | 預虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
| 002005 | ST德豪 | 減虧 | - | - | - | 家用電器 |
| 002742 | ST三圣 | 預虧 | - | - | - | 醫藥生物 |
| 002433 | *ST太安 | 預虧 | - | - | - | 醫藥生物 |
| 600070 | ST富潤 | 減虧 | - | - | - | 綜合 |
| 600303 | ST曙光 | 預虧 | - | - | - | 汽車 |
| 603557 | ST起步 | 預虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
| 000564 | ST大集 | 預虧 | - | - | - | 商貿零售 |
| 000697 | *ST煉石 | 減虧 | - | - | - | 國防軍工 |
| 600823 | ST世茂 | 減虧 | - | - | - | 房地產 |
| 600568 | ST中珠 | 預虧 | - | - | - | 醫藥生物 |
| 002309 | ST中利 | 預虧 | - | - | 電力設備 | |
| 002564 | *ST天沃 | 預虧 | - | - | - | 建筑裝飾 |
| 002721 | *ST金一 | 預虧 | - | - | 紡織服飾 | |
| 000692 | *ST惠天 | 減虧 | - | - | - | 公用事業 |
| 600396 | *ST金山 | 減虧 | - | - | - | 公用事業 |
| 002482 | *ST廣田 | 預虧 | - | - | 建筑裝飾 | |
| 000711 | *ST京藍 | 預虧 | - | - | - | 環保 |
| 600117 | *ST西鋼 | 預虧 | - | - | - | 鋼鐵 |
| 000620 | *ST新聯 | 預虧 | - | - | - | 房地產 |
| 600136 | *ST明誠 | 預虧 | - | - | 社會服務 | |
| 000671 | ST陽光城 | 減虧 | - | - | - | 房地產 |
| 002024 | ST易購 | 減虧 | - | - | - | 商貿零售 |
| 002157 | *ST正邦 | 減虧 | - | - | - | 農林牧漁 |
| 000046 | *ST泛海 | 預虧 | - | - | 房地產 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.pdssy.com.cn All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3