84只ST股預(yù)告上半年業(yè)績
(資料圖)
84只ST股公布上半年業(yè)績預(yù)告,凈利潤預(yù)盈公司共有13只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月15日,共有84只ST股公布了上半年業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)盈公司共有13家,預(yù)虧公司有43家,減虧公司有23家。
以預(yù)告凈利潤上限進(jìn)行統(tǒng)計(jì),上半年凈利潤最高的是ST鵬博士,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤上限為億元,其次是ST國安、ST鼎龍,上半年預(yù)計(jì)凈利潤上限分別為億元、億元。
業(yè)績預(yù)計(jì)虧損的ST公司中,預(yù)計(jì)虧損金額最多的是*ST泛海,上半年預(yù)計(jì)最小虧損額為億元,其次是*ST正邦、ST易購,預(yù)計(jì)虧損金額分別為億元、億元。(數(shù)據(jù)寶)
ST股業(yè)績預(yù)告明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告類型 | 預(yù)計(jì)凈利潤上限(萬元) | 預(yù)計(jì)凈利潤下限(萬元) | 今年以來漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600804 | ST鵬博士 | 預(yù)增 | 通信 | |||
000839 | ST國安 | 預(yù)盈 | - | 通信 | ||
002502 | ST鼎龍 | 預(yù)盈 | - | 有色金屬 | ||
002485 | *ST雪發(fā) | 預(yù)盈 | 紡織服飾 | |||
000909 | ST數(shù)源 | 預(yù)增 | - | 房地產(chǎn) | ||
000976 | ST華鐵 | 預(yù)降 | - | 機(jī)械設(shè)備 | ||
603030 | *ST全筑 | 預(yù)盈 | 建筑裝飾 | |||
300859 | *ST西域 | 預(yù)盈 | - | 社會服務(wù) | ||
600734 | ST實(shí)達(dá) | 預(yù)盈 | 通信 | |||
000616 | *ST海投 | 預(yù)降 | - | 非銀金融 | ||
000525 | ST紅太陽 | 預(yù)降 | - | 基礎(chǔ)化工 | ||
002259 | ST升達(dá) | 預(yù)盈 | 公用事業(yè) | |||
000007 | *ST全新 | 預(yù)盈 | - | 商貿(mào)零售 | ||
000584 | ST工智 | 預(yù)盈 | - | 機(jī)械設(shè)備 | ||
002289 | ST宇順 | 預(yù)盈 | - | 電子 | ||
002200 | ST交投 | 預(yù)盈 | 建筑裝飾 | |||
000669 | ST金鴻 | 預(yù)盈 | 公用事業(yè) | |||
000416 | *ST民控 | 預(yù)盈 | - | 非銀金融 | ||
000005 | ST星源 | 預(yù)虧 | - | - | - | 環(huán)保 |
002021 | *ST中捷 | 預(yù)虧 | - | - | 機(jī)械設(shè)備 | |
002808 | ST恒久 | 預(yù)虧 | - | - | - | 電子 |
600647 | *ST同達(dá) | 預(yù)虧 | - | - | 房地產(chǎn) | |
600654 | ST中安 | 減虧 | - | - | - | 計(jì)算機(jī) |
000971 | ST高升 | 減虧 | - | - | 通信 | |
002951 | ST金時(shí) | 預(yù)虧 | - | - | - | 輕工制造 |
000889 | ST中嘉 | 減虧 | - | - | 通信 | |
600543 | *ST莫高 | 減虧 | - | - | - | 食品飲料 |
002569 | ST步森 | 減虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
600462 | ST九有 | 減虧 | - | - | - | 通信 |
000752 | *ST西發(fā) | 預(yù)虧 | - | - | 食品飲料 | |
600759 | ST洲際 | 預(yù)虧 | - | - | 石油石化 | |
002086 | *ST東洋 | 預(yù)虧 | - | - | - | 醫(yī)藥生物 |
002816 | *ST和科 | 預(yù)虧 | - | - | - | 機(jī)械設(shè)備 |
002087 | *ST新紡 | 減虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
000546 | ST金圓 | 預(yù)虧 | - | - | - | 建筑材料 |
603117 | ST萬林 | 預(yù)虧 | - | - | 交通運(yùn)輸 | |
603133 | *ST碳元 | 預(yù)虧 | - | - | - | 電子 |
600671 | *ST目藥 | 預(yù)虧 | - | - | 醫(yī)藥生物 | |
603555 | ST貴人 | 預(yù)虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
002699 | *ST美盛 | 預(yù)虧 | - | - | - | 傳媒 |
603559 | ST通脈 | 預(yù)虧 | - | - | - | 通信 |
002776 | *ST柏龍 | 減虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
002656 | ST摩登 | 預(yù)虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
002586 | *ST圍海 | 預(yù)虧 | - | - | - | 建筑裝飾 |
600898 | ST美訊 | 預(yù)虧 | - | - | - | 電子 |
000023 | ST深天 | 減虧 | - | - | - | 建筑材料 |
603007 | ST花王 | 預(yù)虧 | - | - | 建筑裝飾 | |
002872 | ST天圣 | 預(yù)虧 | - | - | - | 醫(yī)藥生物 |
000637 | ST實(shí)華 | 預(yù)虧 | - | - | - | 石油石化 |
600365 | ST通葡 | 預(yù)虧 | - | - | - | 商貿(mào)零售 |
600666 | ST瑞德 | 減虧 | - | - | 電子 | |
600112 | ST天成 | 預(yù)虧 | - | - | - | 電力設(shè)備 |
000796 | *ST凱撒 | 減虧 | - | - | - | 社會服務(wù) |
600589 | *ST榕泰 | 預(yù)虧 | - | - | 基礎(chǔ)化工 | |
600289 | ST信通 | 預(yù)虧 | - | - | - | 通信 |
600290 | *ST華儀 | 減虧 | - | - | - | 電力設(shè)備 |
600518 | ST康美 | 減虧 | - | - | - | 醫(yī)藥生物 |
002313 | *ST日海 | 減虧 | - | - | 通信 | |
600078 | ST澄星 | 預(yù)虧 | - | - | - | 基礎(chǔ)化工 |
002740 | *ST愛迪 | 預(yù)虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
002005 | ST德豪 | 減虧 | - | - | - | 家用電器 |
002742 | ST三圣 | 預(yù)虧 | - | - | - | 醫(yī)藥生物 |
002433 | *ST太安 | 預(yù)虧 | - | - | - | 醫(yī)藥生物 |
600070 | ST富潤 | 減虧 | - | - | - | 綜合 |
600303 | ST曙光 | 預(yù)虧 | - | - | - | 汽車 |
603557 | ST起步 | 預(yù)虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
000564 | ST大集 | 預(yù)虧 | - | - | - | 商貿(mào)零售 |
000697 | *ST煉石 | 減虧 | - | - | - | 國防軍工 |
600823 | ST世茂 | 減虧 | - | - | - | 房地產(chǎn) |
600568 | ST中珠 | 預(yù)虧 | - | - | - | 醫(yī)藥生物 |
002309 | ST中利 | 預(yù)虧 | - | - | 電力設(shè)備 | |
002564 | *ST天沃 | 預(yù)虧 | - | - | - | 建筑裝飾 |
002721 | *ST金一 | 預(yù)虧 | - | - | 紡織服飾 | |
000692 | *ST惠天 | 減虧 | - | - | - | 公用事業(yè) |
600396 | *ST金山 | 減虧 | - | - | - | 公用事業(yè) |
002482 | *ST廣田 | 預(yù)虧 | - | - | 建筑裝飾 | |
000711 | *ST京藍(lán) | 預(yù)虧 | - | - | - | 環(huán)保 |
600117 | *ST西鋼 | 預(yù)虧 | - | - | - | 鋼鐵 |
000620 | *ST新聯(lián) | 預(yù)虧 | - | - | - | 房地產(chǎn) |
600136 | *ST明誠 | 預(yù)虧 | - | - | 社會服務(wù) | |
000671 | ST陽光城 | 減虧 | - | - | - | 房地產(chǎn) |
002024 | ST易購 | 減虧 | - | - | - | 商貿(mào)零售 |
002157 | *ST正邦 | 減虧 | - | - | - | 農(nóng)林牧漁 |
000046 | *ST泛海 | 預(yù)虧 | - | - | 房地產(chǎn) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
您可能也感興趣:
為您推薦
用戶當(dāng)月套餐被“雙倍扣費(fèi)”?中國電信致歉!
獲5億美元戰(zhàn)投、將不再是恒大全資附屬公司,恒大汽車早盤大漲45%
驚險(xiǎn)!美國航展表演時(shí)一飛機(jī)墜毀 機(jī)上2人彈射逃生
排行
- 84只ST股預(yù)告上半年業(yè)績
- 開課23天!宿遷經(jīng)貿(mào)高職線上教學(xué)4692節(jié)
- 北京積分落戶申報(bào)審核工作結(jié)束,6045人擬獲得落戶資格
- 筑牢校園安全防線——宿遷市鐘吾初中開展師生防災(zāi)減災(zāi)演練
- 泗洪縣人民路小學(xué)開展法治宣傳教育周系列活動
- 掌握這三個(gè)飛機(jī)購票小技巧,為外出旅行省下大費(fèi)用!
- 北京建成438座生活垃圾分類驛站,完成率達(dá)73%
- 湖北將開展綠色社區(qū)創(chuàng)建,讓居民生活環(huán)境更“綠”
- 從江蘇電大到江蘇開大!宿遷開放大學(xué)怎么轉(zhuǎn)型發(fā)展?
- 東營市全面落實(shí)全省社保經(jīng)辦社銀直連工作方案
最近更新
- 84只ST股預(yù)告上半年業(yè)績
- 匯通信誠“開新融”買車后的感受和使用體驗(yàn)
- 雷軍談創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷:這個(gè)時(shí)候賺到了第一桶金
- 小米首發(fā)大模型,雷軍:AI團(tuán)隊(duì)已超3000人,將全力擁抱大模型賽道
- 小米13大獲成功!雷軍:上市前差點(diǎn)被放棄 米粉都說買雙不買單
- 匯金通:公司未受暴雨影響,生產(chǎn)經(jīng)營正常
- 吉林驕傲!冠軍歸來!
- 創(chuàng)建“液體指紋庫”將味覺“注入”智能設(shè)備
- 石家莊新華區(qū)申請人才綠卡要什么材料
- 今天是入伏頭一天嗎?
- 山東省調(diào)整2023年省級重點(diǎn)項(xiàng)目名單 319個(gè)項(xiàng)目被調(diào)入!
- 新疆伊昭公路大霧+降雪!?來往車輛請減速慢行
- 工作設(shè)想怎么寫(對競聘崗位的工作設(shè)想怎么寫)
- 淮安市用人單位未按規(guī)定發(fā)放高溫津貼勞動者應(yīng)該怎么辦?
- 歡迎來到夢樂園最強(qiáng)陣容攻略
- 描寫藍(lán)天天空白云的句子(經(jīng)典5篇)
- 可以不考二建直接考一建嗎 可以不考二建直接考一建嗎?
- 乘勢“破壁”啟新途——平?jīng)鍪腥A亭市上半年工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展巡禮
- 爆笑俏皮話 網(wǎng)絡(luò)幽默搞笑俏皮話
- 朋友圈發(fā)甜品怎么配字(朋友圈發(fā)甜品怎么配字簡短)
- 今日3公司公布半年報(bào) 喬治白增幅最大
- 支付寶怎么踢出家庭成員(支付寶如何踢出家庭成員)
- 雞蛋餡里需用花椒粉嗎? 雞蛋餡里需用花椒粉嗎怎么做
- 2023年廣西貴港市南區(qū)特崗教師招聘體檢合格及擬聘人員公示(...
- 高通“殺價(jià)戰(zhàn)”!清庫存,5G手機(jī)芯片大降價(jià)【附手機(jī)行業(yè)市場...
- 割草機(jī)行業(yè)股票名單有哪些?(2023/8/15)
- 2023年四大"銀行”龍頭股一覽(8/15)
- 飛凡汽車發(fā)布三電技術(shù)體系:一次換電 2 分 30 秒
- 緬甸救援組織宣布玉石礦區(qū)塌方事故30余名失蹤人員已死亡
- 什么叫女生洛帶